|
На стоимость материалов и работ из природного камня (ракушечник,песчаник, известняк) | ||
Наименование | Ед. измерения | Общая стоимость |
Стена прямая без фазки | м 2 | 2200 |
Стена круглая без фазки | м 2 | 2500 |
Стена прямая с фазкой | м 2 | 2300 |
Стена круглая с фазкой | м 2 | 2700 |
Рваный камень | м 2 | 2700 |
Карниз прямой до 16 см | м.п. | 2200 |
Карниз круглый до 16 см | м.п. | 2500 |
Наличник окна и двери ширина до 16 см | м.п. | 2500 |
Отливы на подоконнике | м.п. | 2000 |
Пилястра до 35 см (одна сторона) | м.п. | 3500 |
Арка прямая, наборная до 35 см | м.п. | 3000 |
Арка круглая | м.п. | 3000 |
Откосы вертикальные, ширина до 16 см | м.п. | 1000 |
Откосы горизонтальные, ширина до 16 см | м.п. | 1000 |
Лестница прямая | м.п. | 3000 |
Лестница круглая | м.п. | 3500 |
Под балясник прямой | м.п. | 2500 |
Под балясник круглый | м.п. | 2700 |
Перила прямые | м.п. | 2500 |
Перила круглые | м.п. | 2700 |
Балясина | 1 шт. | 1700 |
Углы на стенах (острые, тупые) | м.п. | 1000 |
Колонна, диаметр 250-300 мм | м.п. | 9000 |
База-капитель | м.п. | 2700 |
Подрезка прямая | м.п. | 500 |
Подрезка по кругу | м.п. | 700 |
Тумба, полу тумба | м.п. | 7000 |
Строительные леса (по объему) | м 2 | 100 |
Пропитка | м 2 | 100 |
Сетка м2 | 100 | |
Шлифовка м2 100 *Цены указаны без учета расходных материалов(клей,цемент,песок и т.д.) |
||
Облицовка фасадов природным камнем.
Деловая 1, Лисий Нос, Санкт-Петербург, Россия, 197755. (Лесобаза)
8 (921) 374-91-38 | 8 (928) 217-10-61 larh8002@gmail.com